PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG :MẦM NON SUỐI LƯ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 01/QĐ-MNSL | Phì Nhừ, ngày 03 tháng 01 năm 2022 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, KT |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Quý |
Nội dung | Số tiền |
II. Dự toán chi ngân sách Nhà nước – Sự nghiệp Giáo dục | 4.262.659.000 |
1. Sự nghiệp tiểu học ( 622-070-072) | 4262.659.000 |
1.1 Kinh phí thường xuyên | 3.269.000.000 |
1.2 Kinh phí không thường xuyên | 993.659.000 |
Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao |
1 | 2 | 3 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
I | Số thu phí, lệ phí | |
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,158,514,440 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 4,158,514,440 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 4,158,514,440 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,249,000,000 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 909,514,440 |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
6 | Chi hoạt động kinh tế | |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
II | Nguồn vốn viện trợ | |
1 | Chi quản lý hành chính | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
6 | Chi hoạt động kinh tế | |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |
1 | Chi quản lý hành chính | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
Tác giả bài viết: Nguyễn Hạnh
Nguồn tin: Hiệu trưởng: Trần Thị Quý
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn