BIỂU CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT CUỐI NĂM HỌC 2022-2023
- Thứ sáu - 02/06/2023 21:21
- In ra
- Đóng cửa sổ này
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Phì Nhừ, ngày 02 tháng 6 năm 2023 |
BIÊN BẢN
Niêm yết Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN
năm học 2023-2024 và Thông báo công khai chất lượng giáo dục, thông tin cơ sở vật chất, thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
cơ sở GDMN năm học 2022-2023 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT)
Niêm yết Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN
năm học 2023-2024 và Thông báo công khai chất lượng giáo dục, thông tin cơ sở vật chất, thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
cơ sở GDMN năm học 2022-2023 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT)
I. Thời gian: Vào hồi 7h30 phút, giờ ngày 02 tháng 6 năm 2023
II. Địa điểm: Tại Bảng Thông báo của Trường Mầm non Suối Lư 3.
III. Thành phần
1. Bà Trần Thị Quý - Hiệu trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng - Thanh tra nhân dân.
4. Bà Lò Thị Mai - Thư ký.
IV. Nội dung
1. Niêm yết công khai Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN năm học 2023-2024 và Thông báo công khai chất lượng giáo dục, thông tin cơ sở vật chất, thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở GDMN năm học 2022-2023 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).
2. Hình thức công khai:
Niêm yết tại Bảng Thông báo của nhà trường.
3. Thời gian niêm yết:
Thời gian niêm yết: 30 ngày, kể từ ngày 02/6/2023.
4. Yêu cầu: Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên xem thông tin các nội dung công khai trên bảng niêm yết.
V. Ý kiến chung
Các thành viên chứng kiến nhất trí 100% nội dung niêm yết.
Biên bản kết thúc lúc 7 giờ 45 phút cùng ngày./.
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Quý
|
THƯ KÝ Lò Thị Mai |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 1 |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN, năm học 2023-2024
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Cân nặng: + Phát triển BT: 80/84 trẻ = 95,3% + SDD vừa: 4/84 trẻ =4,70% - Chiều cao + Phát triển BT: 82/84 trẻ = 97,6% + Thấp còi độ 1: 2/84 trẻ=2,4% An toàn: 84/84 trẻ= 100% |
- Cân nặng: + Phát triển BT: 183/191 trẻ =95,8% + SDD vừa: 8/191 trẻ= 4,2% - Chiều cao + Phát triển BT: 84/191 trẻ =97,4% + Thấp còi độ 1: 5/191 trẻ=2,6% An toàn: 191/191 trẻ = 100% |
II | Chương trình GDMN của nhà trường thực hiện | Chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục của nhà trường |
Chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục của nhà trường |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Tổng số trẻ đạt được các mục tiêu cuối độ tuổi 81/84=96,4% | Tổng số trẻ đạt được các mục tiêu cuối độ tuổi 190/191=99,5% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN | - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11-2-2010, Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3-2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11-2-2010; Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3-2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
Phì Nhừ, ngày 02 tháng 6 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Quý |
|
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 2 |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ 12-36 tháng tuổi | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 106 | 0 | 41 | 44 | 21 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 279 | 78 | 58 | 70 | 73 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 280 | 84 | 55 | 69 | 72 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 07 | 02 | 03 | 01 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 278 | 83 | 54 | 69 | 72 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 09 | 03 | 04 | 01 | 01 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 287 | 86 | 58 | 70 | 73 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 86 | 86 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 201 | 58 | 70 | 73 |
Phì Nhừ, ngày 02 tháng 6 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Quý |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 3 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Tổng số phòng | 13 | Số 1,6 m2 trẻ/phòng | |||
II | Loại phòng học | 13 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 4 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4,328,5 | 15,1 m2 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 | 5,2 m2 | |||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 455 | 1,6 m2 | |||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 455 | 1,6 m2 | |||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 82 | 0,3 m2 | |||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 137 | 0,5 m2 | |||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | |||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | |||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 60 | 0,2 m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | 0,7 bộ/lớp | |||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 3 | 0,3 bộ/lớp | |||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 20 | 4/5sân chơi | |||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 8 | ||||
1 | Máy chiếu | 2 | ||||
2 | Máy tính | 2 | ||||
3 | Máy ảnh | 0 | ||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | Máy Phô tô | 1 | ||||
2 | Loa trợ giảng | 3 | 3/13 nhóm (lớp) | |||
3 | Ti vi | 13 | 13/13 nhóm (lớp) | |||
4 | Đàn ocgan | 13 | 13/13 nhóm (lớp) | |||
5 | Đầu đĩa | 13 | 13/13 nhóm (lớp) | |||
6 | Bàn đúng quy cách | 144 | 13/13 nhóm (lớp) | |||
7 | Ghế đúng quy cách | 287 | 13/13 nhóm (lớp) | |||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 15m2 | 91m2 | 0,3m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Phì Nhừ, ngày 02 tháng 6 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Quý |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 4 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phì Nhừ, ngày 02 tháng 6 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Quý |