PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ ![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Phì Nhừ, ngày 06 tháng 6 năm 2022 |
HIỆU TRƯỞNG
![]() Trần Thị Quý |
THƯ KÝ Lò Thị Mai |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 1
|
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Cân nặng: + Phát triển BT: 79/83 trẻ = 95,2% + SDD vừa: 4/83trẻ = 4,8% - Chiều cao + Phát triển BT: 80/83 trẻ =96,4% + Thấp còi độ 1: 3/83 trẻ=3,6% Bé sạch: 83/83 trẻ =100 % Bé chăm: 75/83 trẻ=90,4% An toàn: 83/83 trẻ= 100% |
- Cân nặng: + Phát triển BT: 193/202 trẻ = 95,5% + SDD vừa: 9/202 trẻ= 4,5% - Chiều cao + Phát triển BT: 196/202 trẻ=97% + Thấp còi độ 1: 6/202trẻ=3 % Bé sạch: 202/202 trẻ=100 % Bé chăm: 202/202 trẻ=100% An toàn: 202/202 trẻ = 100% |
II | Chương trình GDMN của nhà trường thực hiện | Chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục của nhà trường |
Chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục của nhà trường |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Tổng số trẻ đạt được các mục tiêu cuối độ tuổi 80/83=96% | Tổng số trẻ đạt được các mục tiêu cuối độ tuổi 201/202=99,5% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN | - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010; Thông tư số 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3-2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng). - Đội ngũ CBQL,GV,NV đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên, được bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường./. |
Phì Nhừ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG ![]() Trần Thị Quý |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 2 |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ 12-36 tháng tuổi | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 114 | 0 | 41 | 50 | 23 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 315 | 75 | 67 | 75 | 98 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 212 | 81 | 64 | 72 | 95 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 13 | 4 | 03 | 03 | 03 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 216 | 83 | 64 | 73 | 96 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 09 | 2 | 03 | 02 | 02 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 325 | 85 | 67 | 75 | 98 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 85 | 85 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 202 | 67 | 75 | 98 |
Phì Nhừ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG ![]() Trần Thị Quý |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 3 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Tổng số phòng | 13 | 1,4m2 /trẻ em | |||
II | Loại phòng học | 13 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 1 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 3 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.328,5 | 13,3m2 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 | 4,6m2 | |||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 440 | 1,4m2 | |||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 440 | 1,4m2 | |||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 82 | 0,3m2 | |||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 137 | 0,4m2 | |||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | |||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | |||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 60 | 0,2 m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | 0,76 bộ/ nhóm (lớp) | |||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 3 | 0,3 bộ/ nhóm (lớp) | |||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 25 | 5 bộ/5 sân chơi | |||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 6 | ||||
1 | Máy chiếu | 2 | ||||
2 | Máy tính | 4 | ||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | Máy Phô tô | 1 | ||||
2 | Loa trợ giảng | 1 | ||||
3 | Ti vi | 13 | ||||
4 | Đàn ocgan | 13 | ||||
5 | Đầu đĩa | 13 | ||||
6 | Bàn đúng quy cách | 163 | ||||
7 | Ghế đúng quy cách | 325 | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 15m2 | 91m2 | 0,3m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 |
Phì Nhừ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG ![]() Trần Thị Quý |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ |
Biểu mẫu 4 |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | |
I | Giáo viên | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 44 | 12 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phì Nhừ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG ![]() Trần Thị Quý |
Tác giả bài viết: Nguyễn Hạnh
Nguồn tin: Hiệu trưởng: Trần Thị Quý
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn