SỐ TT | CHỈ TIÊU | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết |
toán dược duyệt | |||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 4,158,514,440 | 4,158,514,440 |
Mục : 6000 | 1,133,505,433 | 1,133,505,433 | |
Tiểu mục 6001 | 1,133,505,433 | 1,133,505,433 | |
Mục : 6050 | 123,718,512 | 123,718,512 | |
Tiểu mục 6051 | 123,718,512 | 123,718,512 | |
Mục: 6100 | 1,557,674,368 | 1,557,674,368 | |
Tiểu mục 6101 | 22,068,018 | 22,068,018 | |
Tiểu mục 6102 | 275,352,000 | 275,352,000 | |
Tiểu mục 6103 | 237,494,080 | 237,494,080 | |
Tiểu mục 6105 | 4,677,408 | 4,677,408 | |
Tiểu mục 6112 | 732,886,300 | 732,886,300 | |
Tiểu mục 6113 | 13,468,853 | 13,468,853 | |
Tiểu mục 6115 | 86,669,709 | 86,669,709 | |
Tiểu mục 6121 | 185,058,000 | 185,058,000 | |
Tiểu mục 6149 | - | ||
Mục: 6150 | 857,514,440 | 857,514,440 | |
Tiểu mục 6113 | 59,212,000 | 59,212,000 | |
Tiểu mục 6155 | - | ||
Tiểu mục 6157 | 297,913,000 | 297,913,000 | |
Tiểu mục 6199 | 500,389,440 | 500,389,440 | |
Mục: 6200 | |||
Tiểu mục 6201 | |||
Mục : 6250 | 4,430,000 | 4,430,000 | |
Tiểu mục 6249 | |||
Tiểu mục 6253 | 2,260,000 | 2,260,000 | |
Tiểu mục 6257 | |||
Tiểu mục 6299 | 2,170,000 | 2,170,000 | |
Mục: 6300 | 309,588,185 | 309,588,185 | |
Tiểu mục: 6301 | 237,497,244 | 237,497,244 | |
Tiểu mục: 6302 | 35,106,845 | 35,106,845 | |
Tiểu mục: 6303 | 25,135,791 | 25,135,791 | |
Tiểu mục: 6304 | 11,848,305 | 11,848,305 | |
Mục:6440 | |||
Tiểu mục 6406 | |||
Tiểu mục 6449 | |||
Mục 6500 | 13,550,877 | 13,550,877 | |
Tiểu mục 6501 | 12,330,877 | 12,330,877 | |
Tiểu mục 6505 | 1,220,000 | 1,220,000 | |
Mục 6550 | 15,800,000 | 15,800,000 | |
Tiểu mục 6551 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
Tiểu mục 6552 | - | ||
Tiểu mục 6553 | 3,800,000 | 3,800,000 | |
Tiểu mục 6599 | - | ||
Mục 6600 | 11,508,725 | 11,508,725 | |
Tiểu mục 6601 | |||
Tiểu mục 6605 | 3,089,925 | 3,089,925 | |
Tiểu mục 6606 | |||
Tiểu mục 6608 | 4,278,800 | 4,278,800 | |
Tiểu mục 6649 | 4,140,000 | 4,140,000 | |
Mục 6610 | |||
Tiểu mục 6615 | |||
Tiểu mục 6657 | |||
Mục 6700 | 11,850,000 | 11,850,000 | |
Tiểu mục 6702 | 9,050,000 | 9,050,000 | |
Tiểu mục 6703 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Tiểu mục | - | ||
Mục 6750 | |||
Tiểu mục 6757 | |||
Mục 6900 | 17,280,000 | 17,280,000 | |
Tiểu mục 6905 | |||
Tiểu mục 6912 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
Tiểu mục 6913 | - | ||
Tiểu mục 6921 | |||
Tiểu mục 6949 | 2,280,000 | 2,280,000 | |
Tiểu mục 6954 | - | ||
Mục 7000 | 12,714,000 | 12,714,000 | |
Tiểu mục 7001 | 12,714,000 | 12,714,000 | |
Tiểu mục 7004 | - | ||
Tiểu mục 7012 | |||
Tiểu mục 7049 | |||
Mục 7050 | 16,600,000 | 16,600,000 | |
Tiểu mục 7053 | 16,600,000 | 16,600,000 | |
Mục 7100 | |||
Tiểu mục 7103 | |||
Mục 7750 | 29,603,600 | 29,603,600 | |
Tiểu mục 7756 | 3,603,600 | 3,603,600 | |
Tiểu mục 7757 | |||
Tiểu mục 7766 | 26,000,000 | 26,000,000 | |
Tiểu mục 7799 | |||
Mục 8000 | 19,176,300 | 19,176,300 | |
Tiểu mục 8006 | 19,176,300 | 19,176,300 | |
Tiểu mục 8049 | |||
Mục 9000 | |||
Tiểu mục 9003 | |||
Tiểu mục 9049 | |||
Tiểu mục 9062 | |||
Tiểu mục 9099 | |||
Mục 9050 | |||
Tiểu mục 9099 | |||
2 | Loại ..........khoản.............. | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác nguồn 12 | ||
Mục 7050 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
Tiểu mục 7053 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
Phì Nhừ, ngày 31 tháng 01 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Quý
|
STT | DIỄN GIẢI | DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG |
DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM | PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM | PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM | TỔNG CỘNG | SỐ ĐÃ CHI TRONG NĂM | TỒN CUỐI NĂM |
A | B | 1 | 2 | 3 | 3 | 5=(1)+(2)+(3)-(4) | 6 | 7=(5)-(6) |
1 | Kinh phí tự chủ - 13 | 3,296,000,000 | - | 47,000,000 | 3,249,000,000 | 3,249,000,000 | - | |
Kinh phí tự chủ - 14 | 5,000,000 | 15,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | |
3 | Kinh phí không tự chủ | 193,659,000 | 636,000,000 | - | 829,659,000 | 809,686,440 | 19,972,560 | |
3 | Kinh phí không tự chủ sau 30/09 | 164,000,000 | 164,000,000 | 99,828,000 | 64,172,000 | |||
Tổng cộng | 198,659,000 | 3,947,000,000 | 164,000,000 | 47,000,000 | 4,262,659,000 | 4,158,514,440 | 104,144,560 |
Kế toán
Hoàng Thị Thu
|
Hiệu trưởng
Trần Thị Quý
|
Tác giả bài viết: Nguyễn Hạnh
Nguồn tin: Hiệu trưởng: Trần Thị Quý
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn